期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283690 | 14 | 杀小单 | |||
3283689 | 15:19 | 0+4+5=09 | 03 | 杀大双 | 对 |
3283688 | 15:16 | 4+1+3=08 | 01 | 杀大双 | 对 |
3283687 | 15:12 | 0+9+7=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3283686 | 15:09 | 5+3+4=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3283685 | 15:05 | 0+0+1=01 | 10 | 杀大单 | 对 |
3283684 | 15:02 | 1+4+8=13 | 22 | 杀小单 | 错 |
3283683 | 14:58 | 1+7+6=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3283682 | 14:55 | 0+3+5=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3283681 | 14:51 | 9+9+0=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3283680 | 14:48 | 0+5+2=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3283679 | 14:44 | 0+0+0=00 | 16 | 杀小单 | 对 |
3283678 | 14:41 | 8+3+2=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
3283677 | 14:37 | 5+9+7=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3283676 | 14:34 | 9+6+8=23 | 16 | 杀小单 | 对 |
3283675 | 14:30 | 7+0+3=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283689 | 09 | 小 | 单 | ||
3283688 | 08 | 小 | 双 | ||
3283687 | 16 | 大 | 双 | ||
3283686 | 12 | 小 | 双 | ||
3283685 | 01 | 小 | 单 | ||
3283684 | 13 | 小 | 单 | ||
3283683 | 14 | 大 | 双 | ||
3283682 | 08 | 小 | 双 | ||
3283681 | 18 | 大 | 双 | ||
3283680 | 07 | 小 | 单 | ||
3283679 | 00 | 小 | 双 | ||
3283678 | 13 | 小 | 单 | ||
3283677 | 21 | 大 | 单 | ||
3283676 | 23 | 大 | 单 | ||
3283675 | 10 | 小 | 双 | ||
3283674 | 15 | 大 | 单 | ||
3283673 | 10 | 小 | 双 | ||
3283672 | 19 | 大 | 单 | ||
3283671 | 13 | 小 | 单 | ||
3283670 | 08 | 小 | 双 | ||
3283669 | 19 | 大 | 单 | ||
3283668 | 11 | 小 | 单 | ||
3283667 | 09 | 小 | 单 | ||
3283666 | 13 | 小 | 单 | ||
3283665 | 08 | 小 | 双 | ||
3283664 | 17 | 大 | 单 | ||
3283663 | 16 | 大 | 双 | ||
3283662 | 12 | 小 | 双 | ||
3283661 | 15 | 大 | 单 | ||
3283660 | 16 | 大 | 双 | ||
3283659 | 08 | 小 | 双 | ||
3283658 | 16 | 大 | 双 | ||
3283657 | 12 | 小 | 双 | ||
3283656 | 14 | 大 | 双 | ||
3283655 | 15 | 大 | 单 | ||
3283654 | 13 | 小 | 单 | ||
3283653 | 13 | 小 | 单 | ||
3283652 | 16 | 大 | 双 | ||
3283651 | 18 | 大 | 双 | ||
3283650 | 25 | 大 | 单 | ||
3283649 | 18 | 大 | 双 | ||
3283648 | 19 | 大 | 单 | ||
3283647 | 16 | 大 | 双 | ||
3283646 | 11 | 小 | 单 | ||
3283645 | 15 | 大 | 单 | ||
3283644 | 20 | 大 | 双 | ||
3283643 | 06 | 小 | 双 | ||
3283642 | 11 | 小 | 单 | ||
3283641 | 22 | 大 | 双 | ||
3283640 | 24 | 大 | 双 |
400期内,09共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出11 17 17 06 14 12 14 11 10 12 |