期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283712 | 17 | 杀小双 | |||
3283711 | 16:36 | 7+3+5=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3283710 | 16:33 | 8+8+7=23 | 10 | 杀大单 | 错 |
3283709 | 16:29 | 7+2+3=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3283708 | 16:26 | 9+8+5=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
3283707 | 16:22 | 5+9+3=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3283706 | 16:19 | 4+1+4=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3283705 | 16:15 | 2+7+5=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3283704 | 16:12 | 9+9+7=25 | 05 | 杀大双 | 对 |
3283703 | 16:08 | 9+4+5=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3283702 | 16:05 | 6+3+4=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3283701 | 16:01 | 0+2+2=04 | 15 | 杀小双 | 错 |
3283700 | 15:58 | 3+4+8=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3283699 | 15:54 | 8+0+8=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3283698 | 15:51 | 7+4+8=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3283697 | 15:47 | 7+3+7=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283711 | 15 | 大 | 单 | ||
3283710 | 23 | 大 | 单 | ||
3283709 | 12 | 小 | 双 | ||
3283708 | 22 | 大 | 双 | ||
3283707 | 17 | 大 | 单 | ||
3283706 | 09 | 小 | 单 | ||
3283705 | 14 | 大 | 双 | ||
3283704 | 25 | 大 | 单 | ||
3283703 | 18 | 大 | 双 | ||
3283702 | 13 | 小 | 单 | ||
3283701 | 04 | 小 | 双 | ||
3283700 | 15 | 大 | 单 | ||
3283699 | 16 | 大 | 双 | ||
3283698 | 19 | 大 | 单 | ||
3283697 | 17 | 大 | 单 | ||
3283696 | 14 | 大 | 双 | ||
3283695 | 17 | 大 | 单 | ||
3283694 | 13 | 小 | 单 | ||
3283693 | 15 | 大 | 单 | ||
3283692 | 16 | 大 | 双 | ||
3283691 | 08 | 小 | 双 | ||
3283690 | 09 | 小 | 单 | ||
3283689 | 09 | 小 | 单 | ||
3283688 | 08 | 小 | 双 | ||
3283687 | 16 | 大 | 双 | ||
3283686 | 12 | 小 | 双 | ||
3283685 | 01 | 小 | 单 | ||
3283684 | 13 | 小 | 单 | ||
3283683 | 14 | 大 | 双 | ||
3283682 | 08 | 小 | 双 | ||
3283681 | 18 | 大 | 双 | ||
3283680 | 07 | 小 | 单 | ||
3283679 | 00 | 小 | 双 | ||
3283678 | 13 | 小 | 单 | ||
3283677 | 21 | 大 | 单 | ||
3283676 | 23 | 大 | 单 | ||
3283675 | 10 | 小 | 双 | ||
3283674 | 15 | 大 | 单 | ||
3283673 | 10 | 小 | 双 | ||
3283672 | 19 | 大 | 单 | ||
3283671 | 13 | 小 | 单 | ||
3283670 | 08 | 小 | 双 | ||
3283669 | 19 | 大 | 单 | ||
3283668 | 11 | 小 | 单 | ||
3283667 | 09 | 小 | 单 | ||
3283666 | 13 | 小 | 单 | ||
3283665 | 08 | 小 | 双 | ||
3283664 | 17 | 大 | 单 | ||
3283663 | 16 | 大 | 双 | ||
3283662 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出04 13 10 12 14 11 20 04 11 19 |