期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278340 | 10 | 小 双 | |||
3278339 | 08:05 | 8+2+5=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3278338 | 08:02 | 5+4+4=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3278337 | 07:58 | 3+8+3=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3278336 | 07:55 | 6+9+8=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3278335 | 07:51 | 8+1+8=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3278334 | 07:48 | 0+6+3=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3278333 | 07:44 | 1+9+5=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3278332 | 07:41 | 1+1+1=03 | 14 | 大 双 | 错 |
3278331 | 07:37 | 7+5+6=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3278330 | 07:34 | 5+7+9=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3278329 | 07:30 | 6+3+5=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3278328 | 07:27 | 5+1+1=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3278327 | 07:23 | 5+7+8=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3278326 | 07:20 | 4+1+1=06 | 03 | 小 单 | 对 |
3278325 | 07:16 | 2+6+4=12 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278339 | 15 | 大 | 单 | ||
3278338 | 13 | 小 | 单 | ||
3278337 | 14 | 大 | 双 | ||
3278336 | 23 | 大 | 单 | ||
3278335 | 17 | 大 | 单 | ||
3278334 | 09 | 小 | 单 | ||
3278333 | 15 | 大 | 单 | ||
3278332 | 03 | 小 | 单 | ||
3278331 | 18 | 大 | 双 | ||
3278330 | 21 | 大 | 单 | ||
3278329 | 14 | 大 | 双 | ||
3278328 | 07 | 小 | 单 | ||
3278327 | 20 | 大 | 双 | ||
3278326 | 06 | 小 | 双 | ||
3278325 | 12 | 小 | 双 | ||
3278324 | 15 | 大 | 单 | ||
3278323 | 23 | 大 | 单 | ||
3278322 | 16 | 大 | 双 | ||
3278321 | 09 | 小 | 单 | ||
3278320 | 07 | 小 | 单 | ||
3278319 | 18 | 大 | 双 | ||
3278318 | 20 | 大 | 双 | ||
3278317 | 15 | 大 | 单 | ||
3278316 | 13 | 小 | 单 | ||
3278315 | 20 | 大 | 双 | ||
3278314 | 05 | 小 | 单 | ||
3278313 | 06 | 小 | 双 | ||
3278312 | 11 | 小 | 单 | ||
3278311 | 21 | 大 | 单 | ||
3278310 | 14 | 大 | 双 | ||
3278309 | 19 | 大 | 单 | ||
3278308 | 12 | 小 | 双 | ||
3278307 | 19 | 大 | 单 | ||
3278306 | 25 | 大 | 单 | ||
3278305 | 10 | 小 | 双 | ||
3278304 | 18 | 大 | 双 | ||
3278303 | 16 | 大 | 双 | ||
3278302 | 10 | 小 | 双 | ||
3278301 | 11 | 小 | 单 | ||
3278300 | 17 | 大 | 单 | ||
3278299 | 07 | 小 | 单 | ||
3278298 | 12 | 小 | 双 | ||
3278297 | 09 | 小 | 单 | ||
3278296 | 13 | 小 | 单 | ||
3278295 | 07 | 小 | 单 | ||
3278294 | 07 | 小 | 单 | ||
3278293 | 14 | 大 | 双 | ||
3278292 | 13 | 小 | 单 | ||
3278291 | 19 | 大 | 单 | ||
3278290 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出09 12 20 14 11 11 14 10 11 21 |